A股数据渠道
这里列出收集的A股数据可用渠道
用法
A股策略一般需要的最基础数据是股票列表,复权因子。然后基于对回测和实盘的要求下载周期 日线,分钟线,tick 。基于策略需求下载其他特色数据。
WanQuant
- 数据来源于网上搜集整合,方便新手快速使用,
- 免费使用,仅供学习使用。禁止用于商用。
- 不保证数据可靠性。
yaml
# 配置 conf.yaml
api_param:
wanquant:
token: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"【标的列表】
| 使用 | WanQuantSave("StockWqList") | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 无 | |||
【涨跌停板幅度】
| 使用 | WanQuantSave("StockWqLimitRatio") | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 参数名 | 默认值 | 说明 | |
| symbol | 全部A股列表 | 标的 | ||
【后复权因子】
| 使用 | WanQuantSave("StockWqHfq") | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 参数名 | 默认值 | 说明 | |
| symbol | 全部A股列表 | 标的 | ||
TDX(免费)
免费数据源,仅供学习使用。随时可能失效。 基于MooTdx
bash
# pip 安装插件库
pip install wanquant_tdxyaml
#无需配置【日线】TDX
| 下载导包 | from wanquant_tdx.imp_save import StockTdxDay | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 参数名 | 默认值 | 说明 | |
| symbol | 股票代码 | |||
| start_date | None | |||
| end_date | None | |||
【1分钟】TDX
| 下载导包 | from wanquant_tdx.imp_save import StockTdxMin | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 参数名 | 默认值 | 说明 | |
| symbol | 股票代码 | |||
| start_date | None | |||
| end_date | None | |||
【财务数据-主要指标】TDX
| 下载导包 | from wanquant_tdx.imp_save import StockTdxFinancialMain | |||
|---|---|---|---|---|
| PF导包 | from wanquant_tdx.imp_pf import PfPfStockTdxFinancialMain | |||
| 参数 | 参数名 | 默认值 | 说明 | |
| start_year | 2014 | 开始年份 | ||
查看字段详情
| 字段名 | 说明 | 示例条件 | 示例值 |
|---|---|---|---|
symbol | 标的 | sz.302132,2025-06-30 | sz.302132 |
date_time | 报告日期 | sz.302132,2025-06-30 | 2025-06-30 |
eps_basic | 基本每股收益 | sz.302132,2025-06-30 | 0.3416 |
eps_deduct_non_recur | 扣除非经常性损益每股收益 | sz.302132,2025-06-30 | 0.37 |
undistr_profit_per_share | 每股未分配利润 | sz.302132,2025-06-30 | 1.1031 |
bps | 每股净资产 | sz.302132,2025-06-30 | 6.9743 |
capital_reserve_per_share | 每股资本公积金 | sz.302132,2025-06-30 | 4.3075 |
oper_cash_flow_per_share | 每股经营现金流量 | sz.302132,2025-06-30 | -2.863 |
current_ratio | 流动比率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 1.078 |
quick_ratio | 速动比率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 0.727 |
cash_ratio | 现金比率(%)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 20.511 |
interest_coverage_ratio | 利息保障倍数(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
non_cur_liab_ratio | 非流动负债比率(%)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 9.593 |
cur_liab_ratio | 流动负债比率(%)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 90.407 |
cash_to_debt_due_ratio | 现金到期债务比率(%)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
tangible_net_worth_debt_ratio | 有形资产净值债务率(%) | sz.302132,2025-06-30 | 612.081 |
equity_multiplier | 权益乘数(%) | sz.302132,2025-06-30 | 5.54 |
equity_to_total_liab | 股东的权益/负债合计(%) | sz.302132,2025-06-30 | 22.03 |
tangible_assets_to_total_liab | 有形资产/负债合计(%) | sz.302132,2025-06-30 | 29.99 |
ocf_to_total_liab | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | -8.06 |
ebitda_to_total_liab | EBITDA/负债合计(%)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 2.14 |
ar_turnover | 应收帐款周转率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 1.232 |
inventory_turnover | 存货周转率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 0.696 |
working_capital_turnover | 运营资金周转率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 2.764 |
total_asset_turnover | 总资产周转率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 0.185 |
fa_turnover | 固定资产周转率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 1.85 |
ar_days | 应收帐款周转天数(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 146.0 |
inventory_days | 存货周转天数(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 259.0 |
cur_asset_turnover | 流动资产周转率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 0.234 |
cur_asset_days | 流动资产周转天数(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 769.0 |
total_asset_days | 总资产周转天数(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 974.0 |
equity_turnover | 股东权益周转率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 1.087 |
oper_revenue_growth_rate | 营业收入增长率(%) | sz.302132,2025-06-30 | -38.99 |
net_profit_growth_rate | 净利润增长率(%) | sz.302132,2025-06-30 | -68.33 |
net_asset_growth_rate | 净资产增长率(%) | sz.302132,2025-06-30 | -3.921 |
fa_growth_rate | 固定资产增长率(%) | sz.302132,2025-06-30 | -5.255 |
total_asset_growth_rate | 总资产增长率(%) | sz.302132,2025-06-30 | 7.549 |
invest_income_growth_rate | 投资收益增长率(%) | sz.302132,2025-06-30 | 73.664 |
oper_profit_growth_rate | 营业利润增长率(%) | sz.302132,2025-06-30 | -67.31 |
eps_deduct_non_recur_yoy | 扣非每股收益同比(%) | sz.302132,2025-06-30 | 184.62 |
net_profit_deduct_non_recur_yoy | 扣非净利润同比(%) | sz.302132,2025-06-30 | 1180.03 |
cost_exp_profit_margin | 成本费用利润率(%) | sz.302132,2025-06-30 | 4.7 |
oper_profit_margin | 营业利润率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 5.42 |
bus_tax_rate | 营业税金率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 0.84 |
oper_cost_rate | 营业成本率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 91.097 |
roe | 净资产收益率 | sz.302132,2025-06-30 | 4.89 |
roi | 投资收益率 | sz.302132,2025-06-30 | 0.447 |
sales_net_profit_margin | 销售净利率(%) | sz.302132,2025-06-30 | 4.44 |
return_on_total_assets | 总资产报酬率 | sz.302132,2025-06-30 | 0.815 |
net_profit_margin | 净利润率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 4.409 |
gross_profit_margin | 销售毛利率(%)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 8.9 |
three_exp_ratio | 三费比重(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 2.581 |
admin_exp_rate | 管理费用率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 2.714 |
fin_exp_rate | 财务费用率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | -0.355 |
ebit | 息税前利润(EBIT) | sz.302132,2025-06-30 | 1046472000.0 |
ebitda | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | sz.302132,2025-06-30 | 2033404672.0 |
ebitda_to_total_oper_revenue | EBITDA/营业总收入(%)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 9.82 |
debt_to_asset_ratio | 资产负债率(%) | sz.302132,2025-06-30 | 81.95 |
cur_asset_ratio | 流动资产比率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 79.838 |
cash_fund_ratio | 货币资金比率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 19.034 |
inventory_ratio | 存货比率(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 32.5 |
fa_ratio | 固定资产比率 | sz.302132,2025-06-30 | 9.385 |
liab_structure_ratio | 负债结构比(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 942.393 |
equity_to_total_invested_capital | 归属于母公司股东权益/全部投入资本(%) | sz.302132,2025-06-30 | 67.37 |
equity_to_interest_bearing_debt | 股东的权益/带息债务(%) | sz.302132,2025-06-30 | 231.67 |
tangible_assets_to_net_debt | 有形资产/净债务(%) | sz.302132,2025-06-30 | -331.97 |
oper_cf_per_share | 每股经营性现金流(元) | sz.302132,2025-06-30 | -2.8631 |
oper_revenue_cash_content | 营业收入现金含量(%)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | 149.0 |
ocf_to_oper_net_income | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) | sz.302132,2025-06-30 | -826.04 |
cash_from_sales_to_oper_revenue | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | sz.302132,2025-06-30 | 145.34 |
ocf_to_oper_revenue | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | sz.302132,2025-06-30 | -37.02 |
capex_to_deprec_amort | 资本支出/折旧和摊销 | sz.302132,2025-06-30 | 65.52 |
net_cf_per_share | 每股现金流量净额(元) | sz.302132,2025-06-30 | -3.5222 |
oper_net_cash_ratio_st_debt | 经营净现金比率(短期债务)(非金融类指标) | sz.302132,2025-06-30 | -8.914 |
oper_net_cash_ratio_total_debt | 经营净现金比率(全部债务) | sz.302132,2025-06-30 | -8.058 |
oper_cf_to_net_profit_ratio | 经营活动现金净流量与净利润比率 | sz.302132,2025-06-30 | -833.474 |
total_asset_cash_recovery_rate | 全部资产现金回收率 | sz.302132,2025-06-30 | -6.604 |
weighted_roe | 加权净资产收益率(每股指标) | sz.302132,2025-06-30 | 4.72 |
eps_deduct_non_recur_single_q | 扣非每股收益(单季度财务指标) | sz.302132,2025-06-30 | 0.271 |
earning_forecast_net_profit_yoy_lower | 业绩预告-本期净利润同比增幅下限% | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
earning_forecast_net_profit_yoy_upper | 业绩预告-本期净利润同比增幅上限% | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
net_profit_parent_co_er | 归母净利润(业绩快报) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
net_profit_deduct_non_recur_er | 扣非净利润(业绩快报) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
total_assets_er | 总资产(业绩快报) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
net_assets_er | 净资产(业绩快报) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
eps_er | 每股收益(业绩快报) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
diluted_roe_er | 摊薄净资产收益率(业绩快报) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
weighted_roe_er | 加权净资产收益率(业绩快报) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
bps_er | 每股净资产(业绩快报) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
diluted_eps | 稀释每股收益(元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.34 |
total_oper_revenue | 营业总收入(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 2070212.875 |
net_profit_last_year | 近一年净利润(元) | sz.302132,2025-06-30 | -1868465664.0 |
net_cf_from_oper_activity_last_year | 近一年经营活动现金流净额 | sz.302132,2025-06-30 | 3684558848.0 |
net_profit_parent_co_last_year | 近一年归母净利润(万元) | sz.302132,2025-06-30 | -185691.25 |
net_profit_deduct_non_recur_last_year | 近一年扣非净利润(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 88248.5312 |
net_cash_flow_last_year | 近一年现金净流量(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 189683.6094 |
eps_basic_single_q | 基本每股收益(单季度) | sz.302132,2025-06-30 | 0.283 |
total_oper_revenue_single_q | 营业总收入(单季度)(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 1739348.875 |
net_cf_from_invest_activity_last_year | 近一年投资活动现金流净额(万元) | sz.302132,2025-06-30 | -38122.3008 |
earning_forecast_net_profit_lower | 业绩预告-本期净利润下限(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
earning_forecast_net_profit_upper | 业绩预告-本期净利润上限(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
total_oper_revenue_ttm | 营业总收入TTM(万元) | sz.302132,2025-06-30 | -1145194.0 |
enterprise_fcf_per_share | 每股企业自由现金流 | sz.302132,2025-06-30 | 1.07 |
shareholder_fcf_per_share | 每股股东自由现金流 | sz.302132,2025-06-30 | 1.13 |
【财务数据-资产负债】TDX
| 下载导包 | from wanquant_tdx.imp_save import StockTdxFinancialBalance | |||
|---|---|---|---|---|
| PF导包 | from wanquant_tdx.imp_pf import PfPfStockTdxFinancialBalance | |||
| 参数 | 参数名 | 默认值 | 说明 | |
| start_year | 2014 | 开始年份 | ||
查看字段详情
| 字段名 | 说明 | 示例条件 | 示例值 |
|---|---|---|---|
symbol | 标的 | sz.302132,2025-06-30 | sz.302132 |
date_time | 报告日期 | sz.302132,2025-06-30 | 2025-06-30 |
cash_fund | 货币资金 | sz.302132,2025-06-30 | 17635227648.0 |
trad_fin_assets | 交易性金融资产 | sz.302132,2025-06-30 | 607771.6875 |
notes_receiv | 应收票据 | sz.302132,2025-06-30 | 101458112.0 |
accounts_receiv | 应收账款 | sz.302132,2025-06-30 | 16345945088.0 |
prepayment | 预付款项 | sz.302132,2025-06-30 | 13687875584.0 |
other_receiv | 其他应收款 | sz.302132,2025-06-30 | 4679022592.0 |
receiv_from_related_co | 应收关联公司款 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
interest_receiv | 应收利息 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
dividend_receiv | 应收股利 | sz.302132,2025-06-30 | 361042.7188 |
inventory | 存货 | sz.302132,2025-06-30 | 30112546816.0 |
consum_bio_assets | 其中:消耗性生物资产 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
non_cur_assets_due_within_1yr | 一年内到期的非流动资产 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
other_cur_assets | 其他流动资产 | sz.302132,2025-06-30 | 1351054464.0 |
total_cur_assets | 流动资产合计 | sz.302132,2025-06-30 | 92653428736.0 |
avail_for_sale_fin_assets | 可供出售金融资产 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
held_to_maturity_invest | 持有至到期投资 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
long_term_receiv | 长期应收款 | sz.302132,2025-06-30 | 629030.625 |
long_term_equity_invest | 长期股权投资 | sz.302132,2025-06-30 | 3163968768.0 |
invest_real_estate | 投资性房地产 | sz.302132,2025-06-30 | 4517064.0 |
fixed_assets | 固定资产 | sz.302132,2025-06-30 | 10891177984.0 |
construction_in_progress | 在建工程 | sz.302132,2025-06-30 | 859944896.0 |
eng_materials | 工程物资 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
fixed_assets_disposal | 固定资产清理 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
prod_bio_assets | 生产性生物资产 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
oil_gas_assets | 油气资产 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
intang_assets | 无形资产 | sz.302132,2025-06-30 | 3100773632.0 |
develop_exp | 开发支出 | sz.302132,2025-06-30 | 384588736.0 |
goodwill | 商誉 | sz.302132,2025-06-30 | 30239650.0 |
long_term_deferred_exp | 长期待摊费用 | sz.302132,2025-06-30 | 709044352.0 |
deferred_tax_assets | 递延所得税资产 | sz.302132,2025-06-30 | 543612928.0 |
other_non_cur_assets | 其他非流动资产 | sz.302132,2025-06-30 | 1478342784.0 |
total_non_cur_assets | 非流动资产合计 | sz.302132,2025-06-30 | 23398598656.0 |
total_assets | 资产总计 | sz.302132,2025-06-30 | 116052025344.0 |
short_term_borrow | 短期借款 | sz.302132,2025-06-30 | 3050191872.0 |
trad_fin_liabilities | 交易性金融负债 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
notes_payable | 应付票据 | sz.302132,2025-06-30 | 3881346304.0 |
accounts_payable | 应付账款 | sz.302132,2025-06-30 | 51853844480.0 |
advances_from_customers | 预收款项 | sz.302132,2025-06-30 | 10164873.0 |
payroll_payable | 应付职工薪酬 | sz.302132,2025-06-30 | 492732864.0 |
taxes_payable | 应交税费 | sz.302132,2025-06-30 | 370480896.0 |
interest_payable | 应付利息 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
dividend_payable | 应付股利 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
other_payable | 其他应付款 | sz.302132,2025-06-30 | 5514810880.0 |
payable_to_related_co | 应付关联公司款 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
non_cur_liab_due_within_1yr | 一年内到期的非流动负债 | sz.302132,2025-06-30 | 1317062272.0 |
other_cur_liabilities | 其他流动负债 | sz.302132,2025-06-30 | 769710976.0 |
total_cur_liabilities | 流动负债合计 | sz.302132,2025-06-30 | 85980266496.0 |
long_term_borrow | 长期借款 | sz.302132,2025-06-30 | 793635904.0 |
bonds_payable | 应付债券 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
long_term_payable | 长期应付款 | sz.302132,2025-06-30 | 2674592256.0 |
spec_payable | 专项应付款 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
prov_liabilities | 预计负债 | sz.302132,2025-06-30 | 1060016832.0 |
deferred_tax_liabilities | 递延所得税负债 | sz.302132,2025-06-30 | 522223136.0 |
other_non_cur_liabilities | 其他非流动负债 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
total_non_cur_liabilities | 非流动负债合计 | sz.302132,2025-06-30 | 9123614720.0 |
total_liabilities | 负债合计 | sz.302132,2025-06-30 | 95103877120.0 |
paid_in_capital | 实收资本(或股本) | sz.302132,2025-06-30 | 2676782336.0 |
capital_reserve | 资本公积 | sz.302132,2025-06-30 | 11530216448.0 |
surplus_reserve | 盈余公积 | sz.302132,2025-06-30 | 1462038912.0 |
less_treasury_stock | 减:库存股 | sz.302132,2025-06-30 | 60813064.0 |
undistributed_profit | 未分配利润 | sz.302132,2025-06-30 | 2952667904.0 |
minority_interest | 少数股东权益 | sz.302132,2025-06-30 | 2279332096.0 |
fx_trans_diff | 外币报表折算价差 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
non_oper_income_adjust | 非正常经营项目收益调整 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
total_owner_equity | 所有者权益(或股东权益)合计 | sz.302132,2025-06-30 | 20948146176.0 |
total_liab_and_owner_equity | 负债和所有者(或股东权益)合计 | sz.302132,2025-06-30 | 116052025344.0 |
notes_accounts_payable_bs | 应付票据及应付账款(资产负债表) | sz.302132,2025-06-30 | 55735189504.0 |
notes_accounts_receiv_bs | 应收票据及应收账款(资产负债表) | sz.302132,2025-06-30 | 16447403008.0 |
deferred_income_bs | 递延收益(资产负债表) | sz.302132,2025-06-30 | 472334560.0 |
other_compre_income_bs | 其他综合收益(资产负债表) | sz.302132,2025-06-30 | -128605744.0 |
other_equity_instruments_bs | 其他权益工具(资产负债表) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
special_reserves | 专项储备(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 23652.6699 |
settlement_provision | 结算备付金(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
funds_lent | 拆出资金(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
loans_advances_ca | 发放贷款及垫款(万元)(流动资产科目) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
deriv_fin_assets | 衍生金融资产(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
premiums_receiv | 应收保费(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
reinsurance_receiv | 应收分保账款(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
reinsurance_contract_reserves_receiv | 应收分保合同准备金(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
resale_fin_assets | 买入返售金融资产(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
assets_held_for_sale | 划分为持有待售的资产(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
loans_advances_nca | 发放贷款及垫款(万元)(非流动资产科目) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
borrow_from_central_bank | 向中央银行借款(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
deposits_interbank | 吸收存款及同业存放(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
funds_borrowed | 拆入资金(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
deriv_fin_liabilities | 衍生金融负债(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
repurchase_fin_assets | 卖出回购金融资产款(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
commissions_payable | 应付手续费及佣金(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
reinsurance_payable | 应付分保账款(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
insurance_contract_reserves | 保险合同准备金(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
securities_trading_agent | 代理买卖证券款(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
securities_underwriting_agent | 代理承销证券款(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
liabilities_held_for_sale | 划分为持有待售的负债(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
prov_liabilities_value | 预计负债(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
deferred_income_cl | 递延收益(万元)(流动负债科目) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
pref_shares_ncl | 其中:优先股(万元)(非流动负债科目) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
perpetual_bonds_ncl | 永续债(万元)(非流动负债科目) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
long_term_payroll_payable | 长期应付职工薪酬(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 174813.3281 |
pref_shares_equity | 其中:优先股(万元)(所有者权益科目) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
perpetual_bonds_equity | 永续债(万元)(所有者权益科目) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
debt_invest | 债权投资(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
other_debt_invest | 其他债权投资(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
other_equity_invest | 其他权益工具投资(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 19718.7695 |
other_non_cur_fin_assets | 其他非流动金融资产(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
contract_liabilities | 合同负债(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 1871992.25 |
contract_assets | 合同资产(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 871770.0625 |
other_assets | 其他资产(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
receiv_financing | 应收款项融资(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 2198.8799 |
right_of_use_assets | 使用权资产(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 203457.0625 |
lease_liabilities | 租赁负债(万元) | sz.302132,2025-06-30 | 185267.875 |
equity_to_parent_company_bs | 归属于母公司股东权益(资产负债表) | sz.302132,2025-06-30 | 18668812288.0 |
【财务数据-现金流表】TDX
| 下载导包 | from wanquant_tdx.imp_save import StockTdxFinancialCash | |||
|---|---|---|---|---|
| PF导包 | from wanquant_tdx.imp_pf import PfPfStockTdxFinancialCash | |||
| 参数 | 参数名 | 默认值 | 说明 | |
| start_year | 2014 | 开始年份 | ||
查看字段详情
| 字段名 | 说明 | 示例条件 | 示例值 |
|---|---|---|---|
symbol | 标的 | sz.302132,2025-06-30 | sz.302132 |
date_time | 报告日期 | sz.302132,2025-06-30 | 2025-06-30 |
cash_from_goods_services | 销售商品、提供劳务收到的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 30088300544.0 |
tax_refunds_received | 收到的税费返还 | sz.302132,2025-06-30 | 24096768.0 |
other_cash_from_oper_activity | 收到其他与经营活动有关的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 733092736.0 |
subtotal_oper_cash_inflow | 经营活动现金流入小计 | sz.302132,2025-06-30 | 30845491200.0 |
cash_for_goods_services | 购买商品、接受劳务支付的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 32074977280.0 |
cash_paid_to_employees | 支付给职工以及为职工支付的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 3487364864.0 |
cash_paid_for_taxes | 支付的各项税费 | sz.302132,2025-06-30 | 1501257984.0 |
other_cash_paid_for_oper_activity | 支付其他与经营活动有关的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 1445812224.0 |
subtotal_oper_cash_outflow | 经营活动现金流出小计 | sz.302132,2025-06-30 | 38509412352.0 |
cash_from_invest_recovery | 收回投资收到的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
cash_from_invest_income | 取得投资收益收到的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 5808219.0 |
net_cash_from_disposal_fa_ia_lt | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | sz.302132,2025-06-30 | 39682120.0 |
net_cash_from_disposal_subsidiary | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
other_cash_from_invest_activity | 收到其他与投资活动有关的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
subtotal_invest_cash_inflow | 投资活动现金流入小计 | sz.302132,2025-06-30 | 45490340.0 |
cash_for_fa_ia_lt_assets | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 715987776.0 |
cash_paid_for_invest | 投资支付的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
net_cash_paid_for_subsidiary | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
other_cash_paid_for_invest_activity | 支付其他与投资活动有关的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
subtotal_invest_cash_outflow | 投资活动现金流出小计 | sz.302132,2025-06-30 | 715987776.0 |
cash_from_invest_received | 吸收投资收到的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 30000000.0 |
cash_from_borrowings | 取得借款收到的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 1765620608.0 |
other_cash_from_financing_activity | 收到其他与筹资活动有关的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 638240832.0 |
subtotal_financing_cash_inflow | 筹资活动现金流入小计 | sz.302132,2025-06-30 | 2433861376.0 |
cash_paid_for_debt_repayment | 偿还债务支付的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 1608213504.0 |
cash_paid_for_dividends_interest | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 1757909632.0 |
other_cash_paid_for_financing_activity | 支付其他与筹资活动有关的现金 | sz.302132,2025-06-30 | 144478496.0 |
subtotal_financing_cash_outflow | 筹资活动现金流出小计 | sz.302132,2025-06-30 | 3510601472.0 |
effect_of_fx_on_cash | 四、汇率变动对现金的影响 | sz.302132,2025-06-30 | -427838.75 |
other_effects_on_cash | 四(2)、其他原因对现金的影响 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
net_increase_cash_equivalents | 五、现金及现金等价物净增加额 | sz.302132,2025-06-30 | -9411588096.0 |
begin_cash_equivalents | 期初现金及现金等价物余额 | sz.302132,2025-06-30 | 26940471296.0 |
end_cash_equivalents | 期末现金及现金等价物余额 | sz.302132,2025-06-30 | 17528883200.0 |
净利润 | 待补充 | sz.302132,2025-06-30 | 919515072.0 |
plus_asset_impairment_prov | 加:资产减值准备 | sz.302132,2025-06-30 | -65520672.0 |
deprec_fa_deplet_oag_deprec_pba | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | sz.302132,2025-06-30 | 685771904.0 |
amort_intang_assets | 无形资产摊销 | sz.302132,2025-06-30 | 103624896.0 |
amort_long_term_deferred_exp | 长期待摊费用摊销 | sz.302132,2025-06-30 | 197535824.0 |
loss_on_disposal_fa_ia_lt | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | sz.302132,2025-06-30 | -21208374.0 |
fa_scrap_loss | 固定资产报废损失 | sz.302132,2025-06-30 | -73010.7812 |
fv_change_loss | 公允价值变动损失 | sz.302132,2025-06-30 | 42299.1289 |
fin_exp | 财务费用 | sz.302132,2025-06-30 | 95286192.0 |
invest_loss | 投资损失 | sz.302132,2025-06-30 | -14140974.0 |
deferred_tax_assets_decrease | 递延所得税资产减少 | sz.302132,2025-06-30 | 34588788.0 |
deferred_tax_liabilities_increase | 递延所得税负债增加 | sz.302132,2025-06-30 | -10358228.0 |
inventory_decrease | 存货的减少 | sz.302132,2025-06-30 | -6033962496.0 |
oper_receiv_decrease | 经营性应收项目的减少 | sz.302132,2025-06-30 | -11440735232.0 |
oper_payable_increase | 经营性应付项目的增加 | sz.302132,2025-06-30 | 7767870464.0 |
other | 其他 | sz.302132,2025-06-30 | 11994509.0 |
net_cf_from_oper_activity_2 | 经营活动产生的现金流量净额2 | sz.302132,2025-06-30 | -7663923200.0 |
debt_to_equity | 债务转为资本 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
convert_bonds_due_within_1yr | 一年内到期的可转换公司债券 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
finance_lease_fa | 融资租入固定资产 | sz.302132,2025-06-30 | 0.0 |
